|
|
![]() |
|
|
|
| The Standby power rating is applicable to varying loads There is no overload capability for this rating. 100% load for one hour every twelve hours operation is available |
|
|
| * Diesel Generating set/Standby -60Hz |
| HD : Hyundai, JD : John Deere, PK : Perkins, CAT : Caterpillar VOL : Volvo Penta, CUM : Cummins, MIT : Mitsubishi, DS : Doosan |
| Generating set | Diesel Engine | Available Engine (Power Rating, KW) | ||||||
| Model | KW | KVA | Model | HP | Maker | Aspiration | Governor | |
| SD20 | 20 | 25 | D4BB | 28 | Hyundai | N.A | Mechanical | CUM(20) |
| SD26 | 26 | 33 | DB33 | 47 | Doosan | N.A | Mechanical |
JD(30),CUM(25), |
| SD40 | 40 | 50 | D4AF | 60 | Hyundai | N.A | Mechanical | CUM(40),PK(45), JD(43) |
| SD50 | 50 | 63 | PO34T1 | 82 | Doosan | Turbo charged+ Intercooled |
Mechanical | JD(38),CUM(60), HD(55) |
| SD60 | 60 | 75 | DB58 | 95 | Doosan |
N.A |
Mechanical |
JD(68),VOL(70), |
| SD90 | 90 | 113 | D1146 | 143 | HD(85),JD(86), VOL(90) | |||
| SD115 | 115 | 144 | D6BT | 180 | Hyundai | Turbo charged | Mechanical |
JD(110),VOL(117), |
| SD130 | 130 | 163 | D1146T | 202 | Doosan |
Turbo charged |
Mechanical | HD(125),JD(128), VOL(145),PK(132) |
| SD175 | 175 | 219 | DE12T | 270 | JD(170),HD(165), PK(178),CUM(175) | |||
| SD200 | 200 | 250 | PO86TI | 303 | Doosan | Turbo charged+ Intercooled |
Electric | HD(200),JD(200), VOL(210),PK(202) |
| SD250 | 250 | 313 | P126T-3 | 375 | HD(235),JD(252), CAT(250),CUM(250) | |||
| SD275 | 275 | 344 | P126TI | 405 | HD(275),VOL(281), JD(280),CUM(275) | |||
| SD300 | 300 | 375 | P126TI-II | 465 | PK(300),JD(300), CUM(300),CAT(300) | |||
| SD320 | 320 | 400 | P158LE-2 | 491 | HD(310),VOL(307), PK(330),JD(325) | |||
| SD360 | 360 | 450 | P158LE-1 | 546 | VOL(360),JD(380), CUM(350),CAT(350) | |||
| SD400 | 400 | 500 | P158LE | 602 | VOL(400),JD(415), PK(405),CUM(400) | |||
| SD450 | 450 | 563 | P180LE-1 | 677 | VOL(453),PK(429), CUM(450),CAT(450) | |||
| SD500 | 500 | 625 | P180LE | 734 | VOL(513),PK(496), CUM(500),CAT(500) | |||
| SD560 | 560 | 700 | P222LE-1 | 850 | VOL(550),PK(560), CAT(550) | |||
| SD610 | 610 | 763 | P222LE | 898 | PK(620),MIT(600), CUM(600),CAT(600) | |||
| SD660 | 660 | 825 | P222LE-11 | 1000 | PK(675),MTU(650), CAT(700) | |||
| SD750 | 750 | 938 | P222FE | 1115 | PK(780),MIT(800), MTU(750) | |||
| SD900 | 900 | 1125 | QST30-G3 | 1350 | Cummins |
Turbo charged+ |
Electric | PK(878),MTU(900), CAT(900) |
| SD1000 | 1000 | 1250 | QST30-G5 | 1490 | PK(1097),MIT(1000), MTU(1000),CAT(1000) | |||
| SD1250 | 1250 | 1563 | KTA50-G3 | 1850 | PK(1325),MIT(1250), MTU(1350),CAT(1250) | |||
| SD1500 | 1500 | 1875 | KTA50-G9 | 2220 | MIT(1500),MTU(1500), CAT(1500) | |||
| SD1750 | 1750 | 2188 | QSK60-G5 | 2922 | MTU(18OO),CAT(1750) | |||
| SD2000 | 2000 | 2500 | QSK60-G6 | 2922 | MIT(2000),MTU(2000), CAT(2000) | |||
| SD2700 | 2700 | 3375 | QSK78-G6 | 3740 | MTU(2700) | |||
| * Diesel Generating set/Standby -50Hz |
| HD : Hyundai, JD : John Deere, PK : Perkins, CAT : Caterpillar VOL : Volvo Penta, CUM : Cummins, MIT : Mitsubishi, DS : Doosan |
| Generating set | Diesel Engine | Available Engine (Power Rating, KW) | ||||||
| Model | KW | KVA | Aspiration | HP | Maker | Aspiration | Governor | |
| SD20 | 16 | 20 | D4BB | 26 | Hyundai | N.A | Mechanical | CUM(16) |
| SD26 | 22 | 27 | DB33 | 39 | Doosan | N.A | Mechanical | JD(25),CUM(20) PK(22),HD(20) |
| SD40 | 33 | 41 | D4AF | 50 | Hyundai | N.A | Mechanical | CUM(33),PK(37) JD(35) |
| SD50 | 30 | 49 | PO34T1 | 65 | Doosan | Turbo charged+ Intercooled |
Mechanical | JD(40),CUM(40) HD(45) |
| SD60 | 48 | 60 | DB58 | 80 | Doosan | N.A | Mechanical | JD(55),VOL(58) CUM(50),PK(51) |
| SD90 | 75 | 94 | D1146 | 116 | Doosan | N.A | Mechanical | HD(70),JD(71) VOL(75) |
| SD115 | 100 | 125 | D6BT | 155 | Hyundai | Turbo charged | Mechanical | JD(90),VOL(97) CUM(83),PK(88) |
| SD130 | 110 | 138 | D1146T | 150 | Doosan | Turbo charged | Mechanical | HD(104),JD(105) VOL(120),PK(110) |
| SD175 | 145 | 181 | DE12T | 226 | JD(140),KD(137) PK(148),CUM(145) | |||
| SD200 | 176 | 220 | PO86TI | 270 | Doosan | Turbo charged+ Intercooled |
Electric | HD(165),JD(165) VOL(175),PK(168) |
| SD250 | 230 | 288 | P126T-3 | 343 | HD(195),JD(210) CAT(208),CUM(208) | |||
| SD275 | 242 | 308 | P126TI | 370 | HD(229),VOL(234) JD(233),CUM(230) | |||
| SD300 | 277 | 346 | P126TI-II | 400 | PK(250),JD(250) CUM(250),CAT(250) | |||
| SD320 | 284 | 355 | P158LE-2 | 437 | HD(258),VOL(255) PK(275),JD(270) | |||
| SD360 | 325 | 406 | P158LE-1 | 492 | VOL(300),JD(315) CUM(290),CAT(290) | |||
| SD400 | 370 | 463 | P158LE | 563 | VOL(330),JD(345) PK(335),CUM(330) | |||
| SD450 | 400 | 500 | P180LE-1 | 601 | VOL(375),PK(355) CUM(375),CAT(375) | |||
| SD500 | 440 | 550 | P180LE | 674 | VOL(425),PK(410) CUM(415),CAT(415) | |||
| SD560 | 495 | 619 | P222LE-1 | 750 | VOL(455),PK(465) CAT(455) | |||
| SD610 | 528 | 660 | P222LE | 781 | PK(515),MIT(500) CUM(500),CAT(500) | |||
| SD660 | 570 | 712 | P222LE-11 | 820 | PK(563),MTU(542) ,CAT(584) | |||
| SD750 | 625 | 781 | P222FE | 929 | PK(650),MIT(665) MTU(625) | |||
| SD900 | 800 | 1000 | QST30-G3 | 1200 | Cummins | Turbo charged+ Intercooled |
Electric | PK(730),MTU(750) CAT(750) |
| SD1000 | 870 | 1088 | QST30-G5 | 1300 | PK(910),MIT(830) MTU(830),CAT(830) | |||
| SD1250 | 1096 | 1370 | KTA50-G3 | 1645 | PK(1100),MIT(1040) MTU(1120),CAT(1040) | |||
| SD1500 | 1290 | 1613 | KTA50-G9 | 1915 | MIT(1250),MTU(1250) CAT(1250) | |||
| SD1750 | 1500 | 1875 | QSK60-G5 | 2399 | MTU(1500),CAT(1450) | |||
| SD2000 | 1650 | 2063 | QSK60-G6 | 2399 | MIT(1660),MTU(1660) CAT(1660) | |||
| SD2700 | 2200 | 2750 | QSK78-G6 | 3110 | MTU(2200) | |||
|
|
|
The Prime power ratings apply to installations where utility power is not available or unreliable. This ratings is not limited in operating hours at constant load and a 10% overload capacity is available for one hour in twelve |
|
|
| * Diesel Generating set/Prime -60Hz |
| HD : Hyundai, JD : John Deere, PK : Perkins, CAT : Caterpillar VOL : Volvo Penta, CUM : Cummins, MIT : Mitsubishi, DS : Doosan |
| Generating set | Diesel Engine | Available Engine (Power Rating, KW) | ||||||
| MODEL | KW | KVA | MODEL | HP | MAKER | Aspiration | Governor | |
| SD20 | 18 | 23 | D4BB | HD |
N.A |
Mechanical | CUM(18K) | |
| SD26 | 24 | 30 | DB33 | 47 | DS | JD(27K),CUM(23K) PK(24K),HD(23K) | ||
| SD40 | 36 | 45 | D4AF | 60 | HD | CUM(36K),PK(40K) JD(38K) |
||
| SD50 | 45 | 56 | PO34T1 | 82 | DS | Turbo charged+ intercooled |
Mechanical | JD(43K),CUM(45K) HD(50K) |
| SD60 | 55 | 69 | DB58 | 95 | DS | N.A | Mechanical | JD(60K),VOL(63K) CUM(54K),PK(56K) |
| SD90 | 82 | 103 | D1146 | 143 | HD(75K),JD(77K) VOL(80K) | |||
| SD115 | 105 | 131 | D6BT | 180 | HD | Turbo charged | Mechanical | JD(100K),VOL(105K) CUM(90K),PK(95K) |
| SD130 | 118 | 148 | D1146T | 202 | DS | Turbo charged | Mechanical | HD(112K),JD(115K) VOL(130K),PK(118K) |
| SD175 | 159 | 199 | DE12T | 270 | JD(150K),KD(148K) PK(160K),CUM(155K) | |||
| SD200 | 182 | 228 | PO86TI | 303 | DS | Turbo charged+ intercooled |
Electric | HD(180K),JD(180K) VOL(190K),PK(180K) |
| SD250 | 230 | 288 | P126T-3 | 375 | HD(210K),JD(225K) CAT(225K),CUM(225K) | |||
| SD275 | 250 | 313 | P126TI | 405 | HD(245K),VOL(250K) JD(250K),CUM(245K) | |||
| SD300 | 270 | 338 | P126TI-II | 465 | PK(270K),JD(270K) CUM(270K),CAT(270K) | |||
| SD320 | 290 | 362 | P158LE-2 | 491 | HD(280K),VOL(275K) PK(300K),JD(290K) | |||
| SD360 | 327 | 409 | P158LE-1 | 546 | VOL(325K),JD(340K) CUM(315K),CAT(315K) | |||
| SD400 | 364 | 455 | P158LE | 602 | VOL(360K),JD(375K) PK(365K),CUM(360K) | |||
| SD450 | 410 | 513 | P180LE-1 | 677 | VOL(407K),PK(385K) CUM(405K),CAT(405K) | |||
| SD500 | 445 | 556 | P180LE | 734 | VOL(460K),PK(445K) CUM(450K),CAT(450K) | |||
| SD560 | 504 | 630 | P222LE-1 | 850 | VOL(495K),PK(500K) CAT(495K) | |||
| SD610 | 555 | 694 | P222LE | 898 | PK(558K),MIT(540K) CUM(540K),CAT(540K) | |||
| SD660 | 600 | 750 | P222LE-11 | 1000 | PK(600K),MTU(595K) CAT(630K) | |||
| SD750 | 680 | 843 | P222FE | 1115 | PK(700K),MIT(720K) MTU(670K) | |||
| SD900 | 818 | 1023 | QST30-G3 | 1350 | CUM | Turbo charged+ intercooled |
Electric | PK(790K),MTU(810K) CAT(810K) |
| SD1000 | 900 | 1125 | QST30-G5 | 1490 | PK(985K),MIT(900K) MTU(900K),CAT(900K) | |||
| SD1250 | 1100 | 1375 | KTA50-G3 | 1850 | PK(1200K),MIT(1120K) MTU(1210K),CAT(1120K) | |||
| SD1500 | 1250 | 1563 | KTA50-G9 | 2220 | MIT(1350K),MTU(1350K) CAT(1350K) | |||
| SD1750 | 1600 | 2000 | QSK60-G5 | 2922 | MTU(1600K),CAT(1570K) | |||
| SD2000 | 1825 | 2281 | QSK60-G6 | 2922 | MIT(1800K),MTU(1800K) CAT(1800K) | |||
| SD2700 | 2435 | 3044 | QSK78-G6 | 3740 | MTU(2400K) | |||
| * Diesel Generating set/Prime -50Hz |
| HD : Hyundai, JD : John Deere, PK : Perkins, CAT : Caterpillar VOL : Volvo Penta, CUM : Cummins, MIT : Mitsubishi, DS : Doosan |
| Generating set | Diesel Engine | Available Engine (Power Rating, KW) | ||||||
| MODEL | KW | KVA | MODEL | HP | MAKER | Aspiration | Governor | |
| SD20 | 14 | 18 | D4BB | HD | N.A | Mechanical | CUM(14K) | |
| SD26 | 20 | 25 | DB33 | 39 | DS | JD(22K),CUM(18K) PK(20K),HD(18K) | ||
| SD40 | 30 | 38 | D4AF | 50 | HD | CUM(30K),PK(33K) JD(32K) |
||
| SD50 | 36 | 45 | PO34T1 | 65 | DS | Turbo charged+ intercooled |
Mechanical | JD(35K),CUM(36K) HD(40K) |
| SD60 | 44 | 55 | DB58 | 80 | DS | N.A | Mechanical | JD(50K),VOL(52K) CUM(45K),PK(45K) |
| SD90 | 68 | 85 | D1146 | 116 | HD(63K),JD(63K) VOL(67K) | |||
| SD115 | 92 | 115 | D6BT | 155 | HD | Turbo charged | Mechanical | JD(80K),VOL(85K) CUM(75K),PK(80K) |
| SD130 | 100 | 125 | D1146T | 202 | DS | Turbo charged | Mechanical | HD(94K),JD(95K) VOL(110K),PK(100K) |
| SD175 | 132 | 165 | DE12T | 226 | JD(125K),KD(123K) PK(133K),CUM(130K) | |||
| SD200 | 160 | 200 | PO86TI | 270 | DS | Turbo charged+ intercooled |
Electric | HD(150K),JD(150K) VOL(158K),PK(150K) |
| SD250 | 200 | 250 | P126T-3 | 343 | HD(175K),JD(190K) CAT(185K),CUM(185K) | |||
| SD275 | 220 | 275 | P126TI | 370 | HD(200K),VOL(210K) JD(210K),CUM(205K) | |||
| SD300 | 245 | 306 | P126TI-II | 400 | PK(220K),JD(220K) CUM(220K),CAT(220K) | |||
| SD320 | 260 | 325 | P158LE-2 | 437 | HD(230K),VOL(230K) PK(248K),JD(243K) | |||
| SD360 | 290 | 363 | P158LE-1 | 492 | VOL(270K),JD(283K) CUM(260K),CAT(260K) | |||
| SD400 | 320 | 400 | P158LE | 563 | VOL(300K),JD(310K) PK(300K),CUM(300K) | |||
| SD450 | 365 | 456 | P180LE-1 | 601 | VOL(340K),PK(320K) CUM(340K),CAT(340K) | |||
| SD500 | 400 | 500 | P180LE | 674 | VOL(380K),PK(370K) CUM(373K),CAT(373K) | |||
| SD560 | 458 | 573 | P222LE-1 | 750 | VOL(410K),PK(420K) CAT(410K) | |||
| SD610 | 480 | 600 | P222LE | 781 | PK(463K),MIT(450K) CUM(450K),CAT(450K) | |||
| SD660 | 518 | 648 | P222LE-11 | 820 | PK(675K),MTU(650K) CAT(700K) | |||
| SD750 | 580 | 725 | P222FE | 1030 | PK(580K),MIT(600K) MTU(560K) | |||
| SD900 | 720 | 900 | QST30-G3 | 1200 | CUM | Turbo charged+ intercooled |
Electric | PK(650K),MTU(670K) CAT(670K) |
| SD1000 | 790 | 988 | QST30-G5 | 1300 | PK(820K),MIT(750K) MTU(750K),CAT(750K) | |||
| SD1250 | 964 | 1205 | KTA50-G3 | 1645 | PK(990),MIT(930) MTU(1000K),CAT(930K) | |||
| SD1500 | 1100 | 1375 | KTA50-G9 | 1915 | MIT(1100K),MTU(1100K) CAT(1100K) | |||
| SD1750 | 1350 | 1688 | QSK60-G5 | 2399 | MTU(1300K),CAT(1300K) | |||
| SD2000 | 1500 | 1875 | QSK60-G6 | 2399 | MIT(1500K),MTU(1500K) CAT(1500K) | |||
| SD2700 | 2000 | 2500 | QSK78-G6 | 3110 | MTU(2000K) | |||
|
|
|
|
| * Sound Attenuated |
| HD : Hyundai, JD : John Deere, PK : Perkins, CAT : Caterpillar VOL : Volvo Penta, CUM : Cummins, MIT : Mitsubishi, DS : Doosan |
| MODEL | 60Hz (kw) | 50Hz (kw) | Diesel Engine | Overall Size (mm) | W/T (kg) | ||||||
| Standby | Prime | Standby | Prime | MODEL | HP | MAKER | L | W | H | ||
| SD20 | 20 | 18 | 16 | 14 | D4BB | 28 | HD | 2800 | 1100 | 1600 | 1550 |
| SD26 | 26 | 24 | 22 | 20 | DB33 | 47 | DS | 2800 | 1100 | 1600 | 1600 |
| SD40 | 40 | 36 | 33 | 30 | D4AF | 60 | HD | 2900 | 1100 | 1600 | 1600 |
| SD50 | 50 | 45 | 39 | 36 | PO34T1 | 82 | DS | 2900 | 1100 | 1600 | 1650 |
| SD60 | 60 | 55 | 48 | 44 | DB58 | 95 | DS | 3100 | 1100 | 1700 | 2000 |
| SD90 | 90 | 82 | 75 | 68 | D1146 | 143 | DS | 3100 | 1150 | 1600 | 2250 |
| SD115 | 115 | 105 | 100 | 92 | D6BT | 180 | HD | 3100 | 1200 | 1600 | 2300 |
| SD130 | 130 | 118 | 110 | 100 | D1146T | 202 | DS | 3100 | 1300 | 1600 | 2350 |
| SD175 | 175 | 159 | 145 | 132 | DE12T | 270 | DS | 3500 | 1450 | 1700 | 2800 |
| SD200 | 200 | 182 | 176 | 160 | PO86T1 | 303 | DS | 3600 | 1450 | 1700 | 2850 |
| SD250 | 250 | 230 | 230 | 200 | P126T1-3 | 375 | DS | 3800 | 1550 | 1700 | 2900 |
| SD275 | 275 | 250 | 242 | 220 | P126T1 | 405 | DS | 3800 | 1550 | 1700 | 2950 |
| SD300 | 300 | 270 | 277 | 245 | P126T1-II | 465 | DS | 3800 | 1550 | 1750 | 3100 |
| SD320 | 320 | 290 | 284 | 260 | P158LE-2 | 491 | DS | 4200 | 1650 | 2100 | 4200 |
| SD360 | 360 | 327 | 325 | 290 | P158LE-1 | 546 | DS | 4200 | 1650 | 2100 | 4250 |
| SD400 | 400 | 364 | 370 | 320 | P158LE | 602 | DS | 4300 | 1650 | 2100 | 4300 |
| SD450 | 450 | 410 | 400 | 365 | P180LE-1 | 677 | DS | 4600 | 1700 | 2100 | 5600 |
| SD500 | 500 | 445 | 440 | 400 | P180LE | 734 | DS | 4600 | 1700 | 2100 | 5800 |
| SD560 | 560 | 504 | 495 | 458 | P222LE-1 | 850 | DS | 5200 | 2100 | 2800 | 6500 |
| SD610 | 610 | 555 | 528 | 480 | P222LE | 898 | DS | 5400 | 2100 | 2800 | 6600 |
| SD660 | 660 | 600 | 570 | 518 | P222LE-II | 1000 | DS | 5600 | 2200 | 2900 | 6700 |
|
|
|
|
| * Generating set / Trailor Type |
| MODEL | 60Hz (kw) | 50Hz (kw) | Diesel Engine | Overall Size (mm) | ||||||
| Standby | Prime | Standby | Prime | MODEL | HP | MAKER | L | W | H | |
| SD20 | 20 | 18 | 16 | 14 | D4BB | HD | 2800 | 1100 | 1600 | |
| SD26 | 26 | 24 | 22 | 20 | DB33 | 47 | DS | 2800 | 1100 | 1600 |
| SD40 | 40 | 36 | 33 | 30 | D4AF | 60 | HD | 2900 | 1100 | 1600 |
| SD50 | 50 | 45 | 39 | 36 | PO34T1 | 82 | DS | 2900 | 1100 | 1600 |
| SD60 | 60 | 55 | 48 | 44 | DB58 | 95 | DS | 3100 | 1100 | 1600 |
| SD90 | 90 | 82 | 75 | 88 | D1146 | 143 | DS | 3100 | 1150 | 1600 |
| SD115 | 115 | 105 | 100 | 92 | D6BT | 180 | HD | 3100 | 1200 | 1600 |
| SD130 | 130 | 118 | 110 | 100 | D1146T | 202 | DS | 3100 | 1300 | 1600 |
| SD175 | 175 | 159 | 145 | 132 | DE12T | 270 | DS | 3500 | 1450 | 1700 |
| SD200 | 200 | 182 | 176 | 160 | PO86T1 | 303 | DS | 3600 | 1450 | 1700 |
| SD250 | 250 | 230 | 230 | 200 | P126T1-3 | 375 | DS | 3800 | 1550 | 1700 |
|
SD275 |
275 |
250 |
242 |
220 |
P126T1 |
405 |
DS |
3800 |
1550 |
1700 |
| SD300 | 300 | 270 | 277 | 245 | P126T1-II | 465 | DS | 3800 | 1550 | 1750 |
| SD320 | 320 | 290 | 284 | 260 | P158LE-2 | 491 | DS | 4200 | 1650 | 2100 |
| SD360 | 360 | 327 | 325 | 290 | P158LE-1 | 546 | DS | 4200 | 1650 | 2100 |
| SD400 | 400 | 364 | 370 | 320 | P158LE | 602 | DS | 4300 | 1650 | 2100 |
| SD450 | 450 | 410 | 400 | 365 | P180LE-1 | 677 | DS | 4600 | 1700 | 2100 |
| SD500 | 500 | 445 | 440 | 400 | P180LE | 734 | DS | 4600 | 1700 | 2100 |
| SD560 | 560 | 504 | 495 | 458 | P222LE-1 | 850 | DS | 4600 | 2100 | 2800 |
| SD610 | 610 | 555 | 528 | 480 | P222LE | 898 | DS | 5200 | 2100 | 2800 |
| SD660 | 660 | 600 | 570 | 518 | P222LE-II | 1000 | DS | 5600 | 2200 | 2900 |
|
|
|
|
|
* Gas powered Generating set |
| MODEL | Prime Power (60Hz) | Gas Engine | Overall Size (mm) | W/T (kg) | |||||||
| KW | KVA | MODEL | HP | Displacement (งค) | No. of Cyl. | MAKER | L | W | H | ||
| GD80 | 80 | 100 | GB06T1 | 122 | 5.8 | 6 | DS | 2600 | 1200 | 1800 | 2000 |
| GD120 | 120 | 150 | GE08T1 | 184 | 8.1 | 6 | DS | 2900 | 1200 | 2200 | 2500 |
| GD160 | 160 | 200 | GE12T1 | 245 | 11.1 | 6 | DS | 3200 | 1200 | 2400 | 3000 |
| GD215 | 215 | 269 | GE12T1 | 245 | 11.1 | 6 | DS | 3200 | 1200 | 2400 | 3000 |
| GD215 | 215 | 269 | GV158T1 | 330 | 14.6 | V8 | DS | 3500 | 1700 | 2500 | 4000 |
| GD275 | 275 | 244 | GV180T1 | 416 | 18.3 | V10 | DS | 3800 | 1700 | 2500 | 4800 |
| GD330 | 330 | 413 | GV222T1 | 502 | 21.9 | V12 | DS | 4100 | 1700 | 2500 | 5800 |
|
|
|
|
|
* Alternator Specification |
| 60Hz (1800rpm) | ||||||||
| KVA, 0.8PF, CLASS "H" | ||||||||
| VOLTS | 380 (190) | 416 (208) | 440 (220) | 480 (240) | ||||
| RATING | S-BY | CONT | S-BY | CONT | S-BY | CONT | S-BY | CONT |
| GS20SA | 13 | 12 | 14 | 13 | 15 | 14 | 15 | 14 |
| SB | 15 | 14 | 18 | 16 | 19 | 17 | 18 | 16 |
| MA | 20 | 18 | 22 | 20 | 23 | 21 | 22 | 20 |
| MB | 27 | 25 | 29 | 27 | 31 | 29 | 30 | 28 |
| LA | 31 | 29 | 34 | 32 | 37.5 | 35 | 36 | 34 |
| GS30SA | 43 | 38 | 46 | 41 | 50 | 44 | 50 | 44 |
| SB | 53 | 47 | 59 | 52 | 62.5 | 55 | 62.5 | 55 |
| MA | 63 | 55 | 69 | 60 | 75 | 65 | 75 | 65 |
| MB | 80 | 65 | 87 | 70 | 94 | 75 | 94 | 75 |
| LA | 90 | 80 | 100 | 88 | 106 | 94 | 106 | 94 |
| GS40SA | 96 | 88 | 105 | 96 | 113 | 103 | 113 | 103 |
| SB | 110 | 98 | 125 | 110 | 131 | 115 | 131 | 115 |
| SC | 130 | 110 | 147 | 124 | 156 | 131 | 156 | 131 |
| MA | 158 | 136 | 175 | 151 | 188 | 161 | 188 | 161 |
| MB | 185 | 164 | 204 | 181 | 219 | 194 | 219 | 194 |
| MC | 213 | 188 | 235 | 208 | 250 | 220 | 250 | 220 |
| LA | 248 | 220 | 271 | 240 | 288 | 255 | 288 | 255 |
| LB | 267 | 235 | 295 | 260 | 313 | 275 | 313 | 275 |
| GS50SA | 289 | 260 | 322 | 290 | 350 | 315 | 350 | 315 |
| SB | 310 | 290 | 343 | 320 | 375 | 350 | 375 | 350 |
| MA | 365 | 325 | 404 | 360 | 438 | 390 | 438 | 390 |
| MB | 415 | 365 | 460 | 405 | 500 | 440 | 500 | 440 |
| MC | 470 | 435 | 520 | 480 | 563 | 520 | 563 | 520 |
| LA | 523 | 485 | 582 | 540 | 625 | 580 | 625 | 580 |
| LB | 575 | 530 | 640 | 590 | 688 | 635 | 688 | 635 |
| GS60SA | 610 | 570 | 685 | 640 | 750 | 700 | 750 | 700 |
| SB | 669 | 625 | 750 | 700 | 813 | 760 | 813 | 760 |
| MA | 760 | 690 | 855 | 775 | 938 | 850 | 938 | 850 |
| MB | 810 | 770 | 920 | 875 | 1000 | 950 | 1000 | 950 |
| LA | 920 | 825 | 1050 | 940 | 1125 | 1010 | 1125 | 1010 |
| GS70SA | 1040 | 940 | 1160 | 1050 | 1250 | 1130 | 1250 | 1130 |
| SB | 1150 | 1065 | 1285 | 1190 | 1375 | 1275 | 1375 | 1275 |
| MA | 1210 | 1130 | 1350 | 1260 | 1500 | 1400 | 1500 | 1400 |
| MB | 1310 | 1260 | 1455 | 1400 | 1625 | 1565 | 1625 | 1565 |
| LA | 1490 | 1300 | 1650 | 1440 | 1875 | 1630 | 1875 | 1630 |
| LB | 1660 | 1575 | 1840 | 1750 | 2000 | 1900 | 2000 | 1900 |
| GS80SA | 1820 | 1660 | 2010 | 1840 | 2188 | 2000 | 2188 | 2000 |
| MA | 2060 | 1900 | 2300 | 2120 | 2500 | 2300 | 2500 | 2300 |
|
50Hz (1500rpm) |
||||||||
| KVA, 0.8PF, CLASS "H" | ||||||||
| VOLTS |
380 (190) |
400 (200) | 415 (208) | 440 (220) | ||||
| RATING |
S-BY |
CONT | S-BY | CONT | S-BY | CONT | S-BY | CONT |
| GS20SA |
12 |
11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 9 | 8 |
| SB |
15.5 |
14 | 15.5 | 14 | 15.5 | 14 | 11 | 10 |
| MA |
18.5 |
17 | 18.5 | 17 | 18.5 | 17 | 14 | 13 |
| MB |
25.5 |
24 | 25.5 | 24 | 25.5 | 24 | 19 | 18 |
| LA |
30 |
28 | 30 | 28 | 30 | 28 | 23 | 21 |
| GS30SA |
40 |
36 | 40 | 36 | 40 | 36 | 32 | 28 |
| SB |
52 |
46 | 52 | 46 | 52 | 46 | 40 | 35 |
| MA |
62 |
54 | 62 | 54 | 62 | 54 | 47 | 41 |
| MB |
78 |
63 | 78 | 63 | 78 | 63 | 60 | 48 |
| LA |
88 |
78 | 88 | 78 | 88 | 78 | 66 | 59 |
| GS40SA |
93 |
85 | 93 | 85 | 93 | 85 | 71 | 65 |
| SB |
108 |
95 | 108 | 95 | 108 | 95 | 84 | 74 |
| SC |
130 |
110 | 130 | 110 | 130 | 110 | 100 | 84 |
| MA |
156 |
134 | 156 | 134 | 156 | 134 | 120 | 103 |
| MB |
180 |
160 | 180 | 160 | 180 | 160 | 140 | 125 |
| MC |
208 |
183 | 208 | 183 | 208 | 183 | 160 | 140 |
| LA |
243 |
215 | 243 | 215 | 243 | 215 | 185 | 165 |
| LB |
261 |
230 | 261 | 230 | 261 | 230 | 203 | 178 |
| GS50SA |
283 |
255 | 283 | 255 | 283 | 255 | 222 | 200 |
| SB |
305 |
285 | 305 | 285 | 305 | 285 | 239 | 223 |
| MA |
354 |
315 | 354 | 315 | 354 | 315 | 280 | 250 |
| MB |
403 |
355 | 403 | 355 | 403 | 355 | 318 | 280 |
| MC |
460 |
425 | 460 | 425 | 460 | 425 | 363 | 335 |
| LA |
512 |
475 | 512 | 475 | 512 | 475 | 404 | 375 |
| LB |
558 |
515 | 558 | 515 | 558 | 515 | 442 | 408 |
| GS60SA |
610 |
570 | 610 | 570 | 610 | 570 | 482 | 450 |
| SB |
670 |
625 | 670 | 625 | 670 | 625 | 530 | 495 |
| MA |
730 |
680 | 730 | 680 | 730 | 680 | 575 | 535 |
| MB |
815 |
775 | 815 | 775 | 815 | 775 | 650 | 620 |
| LA |
920 |
825 | 920 | 825 | 920 | 825 | 730 | 655 |
| GS70SA |
1040 |
940 | 1040 | 940 | 1040 | 940 | 820 | 740 |
| SB |
1150 |
1065 | 1150 | 1065 | 1150 | 1065 | 890 | 825 |
| MA |
1210 |
1130 | 1210 | 1130 | 1210 | 1130 | 955 | 890 |
| MB |
1310 |
1260 | 1310 | 1260 | 1310 | 1260 | 1040 | 1000 |
| LA |
1485 |
1290 | 1485 | 1290 | 1485 | 1290 | 1180 | 1025 |
| LB |
1660 |
1575 | 1660 | 1575 | 1660 | 1575 | 1320 | 1250 |
| GS80SA |
1820 |
1660 | 1820 | 1660 | 1820 | 1660 | 1445 | 1320 |
| MA |
2060 |
1900 | 2060 | 1900 | 2060 | 1900 | 1640 | 1510 |
|
|
Generator.pdf |